6月16日、Chase Fieldで行われたロサンゼルス・エンゼルス対アリゾナ・ダイヤモンドバックスは、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが4対3でロサンゼルス・エンゼルスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-16 |
|---|---|
| 開始時刻 | 10:40(日本時間) |
| 球場 | Chase Field |
| 最終スコア | ロサンゼルス・エンゼルス 3 — 4 アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 勝利投手 | Ryne Nelson |
| 敗戦投手 | Walbert Ureña |
| セーブ | Paul Sewald |
試合の流れ
試合はロサンゼルス・エンゼルスが1回に先制したものの、アリゾナ・ダイヤモンドバックスは1回に1点を返して逆転し、4回にも追加点を挙げ、7回にも2点を追加した。ロサンゼルス・エンゼルスも5・9回に各1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Jo Adell doubles (11) on a line drive to right fielder Corbin Carroll. Mike Trout scores. | 1 |
| 1回裏 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Gabriel Moreno singles on a ground ball to third baseman Denzer Guzman. Geraldo Perdomo scores. | 1 |
| 4回裏 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Lourdes Gurriel Jr. singles on a fly ball to right fielder Jo Adell. Corbin Carroll scores. | 1 |
| 5回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Mike Trout homers (16) on a fly ball to right field. | 1 |
| 7回裏 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Pavin Smith homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
| 7回裏 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Geraldo Perdomo doubles (10) on a sharp line drive to left fielder Wade Meckler. Ketel Marte scores. | 1 |
| 9回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Donovan Walton homers (2) on a fly ball to right center field. | 1 |
主な選手成績
ロサンゼルス・エンゼルスではMike Troutが3打数2安打1本塁打1打点、Donovan Waltonが4打数2安打1本塁打1打点の成績だった。
アリゾナ・ダイヤモンドバックスではCorbin Carrollが4打数1安打1盗塁、Nolan Arenadoが4打数1安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のWalbert Ureñaは7回を投げ、3奪三振3自責点だった。
勝利投手のRyne Nelsonは7回を投げ、5奪三振2自責点だった。
セーブのPaul Sewaldは1回を投げ、2奪三振1自責点だった。
打撃成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Trout | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wade Meckler | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Adell | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Schanuel | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzer Guzman | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan O’Hoppe | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Walton | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oswald Peraza | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geraldo Perdomo | SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Moreno | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lourdes Gurriel Jr. | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Lawlar | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Barrosa | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walbert Ureña | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 負 |
| José Fermin | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryne Nelson | 7.0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 勝 |
| Jonathan Loáisiga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Sewald | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
試合は4対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



