6月16日、Globe Life Fieldで行われたミネソタ・ツインズ対テキサス・レンジャーズは、ミネソタ・ツインズが4対2でテキサス・レンジャーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-16 |
|---|---|
| 開始時刻 | 09:05(日本時間) |
| 球場 | Globe Life Field |
| 最終スコア | ミネソタ・ツインズ 4 — 2 テキサス・レンジャーズ |
| 勝利投手 | Taylor Rogers |
| 敗戦投手 | MacKenzie Gore |
| セーブ | Yoendrys Gómez |
試合の流れ
ミネソタ・ツインズは1回に3点を挙げて先制し、6回にも追加点を挙げた。テキサス・レンジャーズも3回に2点と反撃したが、そのままミネソタ・ツインズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ミネソタ・ツインズ | Josh Bell homers (8) on a fly ball to left field. Austin Martin scores. Royce Lewis scores. | 3 |
| 3回裏 | テキサス・レンジャーズ | Joc Pederson homers (9) on a fly ball to right field. Elias Díaz scores. | 2 |
| 6回表 | ミネソタ・ツインズ | Byron Buxton homers (23) on a fly ball to left center field. | 1 |
主な選手成績
ミネソタ・ツインズではByron Buxtonが4打数1安打1本塁打1打点、Josh Bellが4打数2安打1本塁打3打点の成績だった。
テキサス・レンジャーズではJoc Pedersonが3打数2安打1本塁打2打点、Wyatt Langfordが4打数0安打1盗塁、Nicky Lopezが3打数1安打1盗塁の成績だった。
勝利投手のTaylor Rogersは0.1回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのYoendrys Gómezは1.1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のMacKenzie Goreは7回を投げ、10奪三振4自責点だった。
打撃成績
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Byron Buxton | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Lewis | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Bell | DH | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kyler Fedko | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kreidler | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Jackson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス・レンジャーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | DH | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Josh Jung | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Langford | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Nimmo | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Osuna | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Freeman | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Higashioka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Paredes | 4.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Taylor Rogers | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Eric Orze | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Yoendrys Gómez | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
テキサス・レンジャーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 7.0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 負 |
| Peyton Gray | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joe Ross | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミネソタ・ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| テキサス・レンジャーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
試合は4対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



