6月19日、Yankee Stadiumで行われたシカゴ・ホワイトソックス対ニューヨーク・ヤンキースは、シカゴ・ホワイトソックスが5対1でニューヨーク・ヤンキースを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-19 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:05(日本時間) |
| 球場 | Yankee Stadium |
| 最終スコア | シカゴ・ホワイトソックス 5 — 1 ニューヨーク・ヤンキース |
| 勝利投手 | Sean Burke |
| 敗戦投手 | Fernando Cruz |
試合の流れ
シカゴ・ホワイトソックスは2回に先制点を挙げ、8回にも4点を追加した。ニューヨーク・ヤンキースも3回に1点と反撃したが、そのままシカゴ・ホワイトソックスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | シカゴ・ホワイトソックス | Colson Montgomery homers (20) on a fly ball to center field. | 1 |
| 3回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Ryan McMahon homers (8) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 8回表 | シカゴ・ホワイトソックス | Andrew Benintendi hits a grand slam (9) to right center field. Sam Antonacci scores. Jacob Gonzalez scores. Tristan Peters scores. | 4 |
主な選手成績
シカゴ・ホワイトソックスではAndrew Benintendiが1打数1安打1本塁打4打点、Colson Montgomeryが3打数2安打1本塁打1打点の成績だった。
ニューヨーク・ヤンキースではRyan McMahonが3打数1安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のSean Burkeは7.1回を投げ、8奪三振1自責点だった。
敗戦投手のFernando Cruzは0.2回を投げ、1奪三振1自責点だった。
打撃成績
シカゴ・ホワイトソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi | DH | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Miguel Vargas | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Edgar Quero | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Montgomery | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Antonacci | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Gonzalez | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tristan Peters | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Goldschmidt | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasson Domínguez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J.C. Escarra | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
シカゴ・ホワイトソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Hudson | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Sean Burke | 7.1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 勝 |
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Weathers | 6.1 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| Fernando Cruz | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 負 |
| Tim Hill | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Camilo Doval | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ホワイトソックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
試合は5対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



