6月23日、Great American Ball Parkで行われたミルウォーキー・ブルワーズ対シンシナティ・レッズは、延長10回の末、ミルウォーキー・ブルワーズが2対1でシンシナティ・レッズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-23 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Great American Ball Park |
| 最終スコア | ミルウォーキー・ブルワーズ 2 — 1 シンシナティ・レッズ |
| 勝利投手 | Trevor Megill |
| 敗戦投手 | Tony Santillan |
| セーブ | Joel Kuhnel |
試合の流れ
ミルウォーキー・ブルワーズは10回に2点を挙げて先制した。シンシナティ・レッズも10回に1点と反撃したが、そのままミルウォーキー・ブルワーズが逃げ切った。
試合は延長10回まで及び、ミルウォーキー・ブルワーズが2対1で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 10回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Joey Ortiz out on a sacrifice fly to right fielder Noelvi Marte. Jake Bauers scores. Garrett Mitchell to 3rd. | 1 |
| 10回裏 | シンシナティ・レッズ | Sal Stewart grounds out, third baseman Joey Ortiz to first baseman Jake Bauers. Blake Dunn scores. | 1 |
主な選手成績
勝利投手のTrevor Megillは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのJoel Kuhnelは1回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のTony Santillanは1回を投げ、1自責点だった。
打撃成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Chourio | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Contreras | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Bauers | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garrett Mitchell | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Ortiz | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cooper Pratt | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンシナティ・レッズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JJ Bleday | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dane Myers | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelvi Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Stephenson | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Woodruff | 6.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| Aaron Ashby | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Abner Uribe | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| Joel Kuhnel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
シンシナティ・レッズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer | 7.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| Sam Moll | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tejay Antone | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brock Burke | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tony Santillan | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 負 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



