6月23日、Nationals Parkで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対ワシントン・ナショナルズは、ワシントン・ナショナルズが4対1でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-23 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:45(日本時間) |
| 球場 | Nationals Park |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 1 — 4 ワシントン・ナショナルズ |
| 勝利投手 | Foster Griffin |
| 敗戦投手 | Tim Mayza |
| セーブ | Clayton Beeter |
試合の流れ
ワシントン・ナショナルズは1回に先制点を挙げ、2回にも追加点を挙げ、7回にも2点を追加した。フィラデルフィア・フィリーズも7回に1点と反撃したが、そのままワシントン・ナショナルズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ワシントン・ナショナルズ | Dylan Crews singles on a line drive to left fielder Edmundo Sosa. James Wood scores. | 1 |
| 2回裏 | ワシントン・ナショナルズ | Luis García Jr. homers (11) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 7回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Brandon Marsh homers (10) on a fly ball to right field. | 1 |
| 7回裏 | ワシントン・ナショナルズ | Curtis Mead homers (12) on a fly ball to left field. James Wood scores. | 2 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではBrandon Marshが3打数1安打1本塁打1打点を記録した。
ワシントン・ナショナルズではCurtis Meadが5打数1安打1本塁打2打点、Luis García Jr.が4打数1安打1本塁打1打点、Nasim Nuñezが4打数2安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のTim Mayzaは1回を投げ、2奪三振1自責点だった。
勝利投手のFoster Griffinは7.1回を投げ、9奪三振1自責点だった。
セーブのClayton Beeterは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Derek Hill | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Marchán | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Curtis Mead | 3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dylan Crews | LF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Young | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Lile | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keibert Ruiz | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nasim Nuñez | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Mayza | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 負 |
| Alan Rangel | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Seth Johnson | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Chase Shugart | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin | 7.1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 勝 |
| Richard Lovelady | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Clayton Beeter | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| ワシントン・ナショナルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 12 | 2 |
試合は4対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



