6月24日、Great American Ball Parkで行われたミルウォーキー・ブルワーズ対シンシナティ・レッズは、ミルウォーキー・ブルワーズが2対0でシンシナティ・レッズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-24 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Great American Ball Park |
| 最終スコア | ミルウォーキー・ブルワーズ 2 — 0 シンシナティ・レッズ |
| 勝利投手 | Brandon Sproat |
| 敗戦投手 | Julian Garcia |
| セーブ | Trevor Megill |
試合の流れ
ミルウォーキー・ブルワーズは6回に先制点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 6回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Jake Bauers triples (1) on a ground ball to right fielder Noelvi Marte. Andrew Vaughn scores. | 1 |
| 8回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Andrew Vaughn out on a sacrifice fly to center fielder Blake Dunn. Brice Turang scores. William Contreras to 2nd. | 1 |
主な選手成績
ミルウォーキー・ブルワーズではBrice Turangが4打数2安打1盗塁、Cooper Prattが3打数0安打1盗塁の成績だった。
勝利投手のBrandon Sproatは6回を投げ、10奪三振無失点だった。
セーブのTrevor Megillは1回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のJulian Garciaは1.2回を投げ、3奪三振1自責点だった。
打撃成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| William Contreras | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Vaughn | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Sánchez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Mitchell | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Pratt | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Ortiz | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンシナティ・レッズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Bleday | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelvi Marte | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Trevino | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Arroyo | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Sproat | 6.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 勝 |
| Aaron Ashby | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Abner Uribe | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
シンシナティ・レッズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lodolo | 4.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| Julian Garcia | 1.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 負 |
| Caleb Ferguson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierce Johnson | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Chase Petty | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
試合は2対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



