6月26日、Rogers Centreで行われたテキサス・レンジャーズ対トロント・ブルージェイズは、テキサス・レンジャーズが6対5でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-26 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:07(日本時間) |
| 球場 | Rogers Centre |
| 最終スコア | テキサス・レンジャーズ 6 — 5 トロント・ブルージェイズ |
| 勝利投手 | MacKenzie Gore |
| 敗戦投手 | Kevin Gausman |
| セーブ | Jacob Latz |
試合の流れ
テキサス・レンジャーズは1回に先制点を挙げ、3回にも5点を追加した。トロント・ブルージェイズも5回に3点、9回に2点と反撃したが、そのままテキサス・レンジャーズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | テキサス・レンジャーズ | Joc Pederson homers (12) on a fly ball to right field. | 1 |
| 3回表 | テキサス・レンジャーズ | Wyatt Langford homers (8) on a fly ball to left center field. Nicky Lopez scores. Joc Pederson scores. | 3 |
| 3回表 | テキサス・レンジャーズ | Jake Burger homers (14) on a fly ball to left field. Corey Seager scores. | 2 |
| 5回裏 | トロント・ブルージェイズ | Davis Schneider out on a sacrifice fly to center fielder Wyatt Langford. Kazuma Okamoto scores. | 1 |
| 5回裏 | トロント・ブルージェイズ | Myles Straw doubles (6) on a sharp line drive to left fielder Alejandro Osuna. Alejandro Kirk scores. Nathan Lukes scores. | 2 |
| 9回裏 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto homers (18) on a fly ball to center field. Ernie Clement scores. | 2 |
主な選手成績
テキサス・レンジャーズではJoc Pedersonが3打数2安打1本塁打1打点、Wyatt Langfordが5打数1安打1本塁打3打点、Jake Burgerが4打数2安打1本塁打2打点の成績だった。
トロント・ブルージェイズではKazuma Okamotoが4打数2安打1本塁打2打点を記録した。
勝利投手のMacKenzie Goreは7回を投げ、5奪三振3自責点だった。
セーブのJacob Latzは1回を投げ、2奪三振2自責点だった。
敗戦投手のKevin Gausmanは6回を投げ、4奪三振6自責点だった。
打撃成績
テキサス・レンジャーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wyatt Langford | CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Corey Seager | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Nimmo | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ezequiel Duran | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Osuna | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Higashioka | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Valenzuela | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
テキサス・レンジャーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 7.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 勝 |
| Jakob Junis | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacob Latz | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 6.0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 負 |
| Simeon Woods Richardson | 3.0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テキサス・レンジャーズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
試合は6対5で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



