6月27日、Oriole Park at Camden Yardsで行われたワシントン・ナショナルズ対ボルティモア・オリオールズは、ボルティモア・オリオールズが3対1でワシントン・ナショナルズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-27 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:05(日本時間) |
| 球場 | Oriole Park at Camden Yards |
| 最終スコア | ワシントン・ナショナルズ 1 — 3 ボルティモア・オリオールズ |
| 勝利投手 | Trevor Rogers |
| 敗戦投手 | Andrew Alvarez |
| セーブ | Ryan Helsley |
試合の流れ
ボルティモア・オリオールズは4回に2点を挙げて先制し、7回にも追加点を挙げた。ワシントン・ナショナルズも5回に1点と反撃したが、そのままボルティモア・オリオールズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回裏 | ボルティモア・オリオールズ | Blaze Alexander singles on a sharp line drive to left fielder Dylan Crews. Coby Mayo scores. Tyler O’Neill scores. Jackson Holliday to 2nd. | 2 |
| 5回表 | ワシントン・ナショナルズ | Keibert Ruiz singles on a line drive to center fielder Leody Taveras. Jacob Young scores. | 1 |
| 7回裏 | ボルティモア・オリオールズ | Coby Mayo doubles (9) on a sharp line drive to left fielder José Tena. Taylor Ward scores. Pete Alonso to 3rd. | 1 |
主な選手成績
ボルティモア・オリオールズではTaylor Wardが5打数3安打を記録した。
敗戦投手のAndrew Alvarezは4.1回を投げ、5奪三振2自責点だった。
勝利投手のTrevor Rogersは6.1回を投げ、7奪三振1自責点だった。
セーブのRyan Helsleyは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Mead | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorbit Vivas | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Crews | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Lile | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Tena | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keibert Ruiz | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colton Cowser | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Basallo | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Holliday | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 3B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alvarez | 4.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 負 |
| Brad Lord | 2.2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| Zak Kent | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | 6.1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 勝 |
| Tyler Wells | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grant Wolfram | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ryan Helsley | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| ボルティモア・オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 8 | 1 |
試合は3対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



