6月29日、Rogers Centreで行われたテキサス・レンジャーズ対トロント・ブルージェイズは、テキサス・レンジャーズが3対2でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-29 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:37(日本時間) |
| 球場 | Rogers Centre |
| 最終スコア | テキサス・レンジャーズ 3 — 2 トロント・ブルージェイズ |
| 勝利投手 | Cole Winn |
| 敗戦投手 | Louis Varland |
| セーブ | Tyler Alexander |
試合の流れ
テキサス・レンジャーズは1回に先制点を挙げ、6回にも追加点を挙げ、9回にも追加点を挙げた。トロント・ブルージェイズも8回に2点と反撃したが、そのままテキサス・レンジャーズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | テキサス・レンジャーズ | Joc Pederson homers (13) on a fly ball to right field. | 1 |
| 6回表 | テキサス・レンジャーズ | Elias Díaz singles on a line drive to center fielder Daulton Varsho. Brandon Nimmo scores. Ezequiel Duran to 3rd. Nicky Lopez to 2nd. | 1 |
| 8回裏 | トロント・ブルージェイズ | Nathan Lukes homers (4) on a fly ball to right field. George Springer scores. | 2 |
主な選手成績
テキサス・レンジャーズではJoc Pedersonが5打数1安打1本塁打1打点を記録した。
トロント・ブルージェイズではNathan Lukesが4打数2安打1本塁打2打点を記録した。
勝利投手のCole Winnは2回を投げ、2奪三振2自責点だった。
セーブのTyler Alexanderは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のLouis Varlandは1回を投げ、3奪三振1自責点だった。
打撃成績
テキサス・レンジャーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jarred Kelenic | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corey Seager | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Nimmo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Duran | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Díaz | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Osuna | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohendrick Piñango | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
テキサス・レンジャーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker | 6.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| Cole Winn | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 勝 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Bieber | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Adam Macko | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jeff Hoffman | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 負 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テキサス・レンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



