6月30日、T-Mobile Parkで行われたロサンゼルス・エンゼルス対シアトル・マリナーズは、シアトル・マリナーズが6対2でロサンゼルス・エンゼルスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 開始時刻 | 10:40(日本時間) |
| 球場 | T-Mobile Park |
| 最終スコア | ロサンゼルス・エンゼルス 2 — 6 シアトル・マリナーズ |
| 勝利投手 | George Kirby |
| 敗戦投手 | Ryan Johnson |
試合の流れ
試合はロサンゼルス・エンゼルスが1回に先制したものの、シアトル・マリナーズは3回に1点を返して逆転し、4回にも2点を追加し、6回にも3点を追加した。ロサンゼルス・エンゼルスも3回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Denzer Guzman singles on a ground ball to right fielder Victor Robles, deflected by first baseman Josh Naylor. Zach Neto scores. | 1 |
| 3回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Zach Neto homers (18) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 3回裏 | シアトル・マリナーズ | Cole Young homers (8) on a fly ball to center field. | 1 |
| 4回裏 | シアトル・マリナーズ | Cal Raleigh singles on a fly ball to left fielder Wade Meckler. Randy Arozarena scores. Josh Naylor scores. | 2 |
| 6回裏 | シアトル・マリナーズ | Dominic Canzone homers (13) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 6回裏 | シアトル・マリナーズ | Cole Young homers (9) on a fly ball to right field. Josh Naylor scores. | 2 |
主な選手成績
ロサンゼルス・エンゼルスではZach Netoが3打数2安打1本塁打1打点を記録した。
シアトル・マリナーズではDominic Canzoneが4打数1安打1本塁打1打点、Josh Naylorが3打数0安打1盗塁、Cole Youngが3打数3安打2本塁打3打点の成績だった。
敗戦投手のRyan Johnsonは5回を投げ、3奪三振1自責点だった。
勝利投手のGeorge Kirbyは8回を投げ、7奪三振2自責点だった。
打撃成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Denzer Guzman | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Schanuel | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Soler | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Siri | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Adell | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald Peraza | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Lowe | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan O’Hoppe | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Crawford | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Rodríguez | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Canzone | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Randy Arozarena | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Naylor | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cal Raleigh | C | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cole Young | 2B | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Victor Robles | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colt Emerson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Johnson | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 負 |
| Mitch Farris | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
シアトル・マリナーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kirby | 8.0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 勝 |
| José A. Ferrer | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・エンゼルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| シアトル・マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 0 |
試合は6対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



