7月1日、Progressive Fieldで行われたテキサス・レンジャーズ対クリーブランド・ガーディアンズは、テキサス・レンジャーズが4対2でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-07-01 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | テキサス・レンジャーズ 4 — 2 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Jacob deGrom |
| 敗戦投手 | Tanner Bibee |
| セーブ | Jacob Latz |
試合の流れ
試合はクリーブランド・ガーディアンズが1回に2点を挙げて先制したものの、テキサス・レンジャーズは3回に2点で逆転し、7回にも追加点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Kyle Manzardo homers (10) on a fly ball to center field. Chase DeLauter scores. | 2 |
| 3回表 | テキサス・レンジャーズ | Joc Pederson homers (14) on a fly ball to center field. Nicky Lopez scores. | 2 |
| 7回表 | テキサス・レンジャーズ | Alejandro Osuna flies out to left fielder Cooper Ingle. Ezequiel Duran scores. Throwing error by left fielder Cooper Ingle. | 0 |
| 8回表 | テキサス・レンジャーズ | Josh Jung homers (9) on a fly ball to right center field. | 1 |
主な選手成績
テキサス・レンジャーズではJoc Pedersonが4打数1安打1本塁打2打点、Josh Jungが4打数2安打1本塁打1打点の成績だった。
クリーブランド・ガーディアンズではDaniel Schneemannが3打数2安打1盗塁を記録した。
勝利投手のJacob deGromは7回を投げ、9奪三振2自責点だった。
セーブのJacob Latzは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
敗戦投手のTanner Bibeeは7回を投げ、2奪三振2自責点だった。
打撃成績
テキサス・レンジャーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Josh Jung | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cam Cauley | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Duran | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Carter | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Osuna | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Díaz | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Rocchio | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fry | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Ingle | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Arias | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
テキサス・レンジャーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom | 7.0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 勝 |
| Peyton Gray | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacob Latz | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 負 |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Espino | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テキサス・レンジャーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
試合は4対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



