5月7日、Citizens Bank Parkで行われたアスレチックス対フィラデルフィア・フィリーズは、フィラデルフィア・フィリーズが6対3でアスレチックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-07 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | Citizens Bank Park |
| 最終スコア | アスレチックス 3 — 6 フィラデルフィア・フィリーズ |
| 勝利投手 | Orion Kerkering |
| 敗戦投手 | Jack Perkins |
| セーブ | Brad Keller |
試合の流れ
試合はアスレチックスが3回に先制したものの、フィラデルフィア・フィリーズは5回に1点を返して逆転し、6回にも追加点を挙げ、8回にも4点を追加した。アスレチックスも5・6回に各1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回表 | アスレチックス | Jacob Wilson singles on a fly ball to right fielder Adolis García. Lawrence Butler scores. | 1 |
| 5回表 | アスレチックス | Nick Kurtz singles on a sharp line drive to right fielder Adolis García. Zack Gelof scores. | 1 |
| 5回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Felix Reyes grounds out, shortstop Jacob Wilson to first baseman Nick Kurtz. Brandon Marsh scores. | 1 |
| 6回表 | アスレチックス | Tyler Soderstrom homers (5) on a fly ball to left field. | 1 |
| 6回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Adolis García homers (4) on a fly ball to center field. | 1 |
| 8回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Edmundo Sosa singles on a ground ball to center fielder Zack Gelof. Kyle Schwarber scores. Bryce Harper scores. Adolis García to 2nd. | 2 |
| 8回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Brandon Marsh singles on a ground ball to center fielder Zack Gelof. Adolis García scores. Edmundo Sosa to 2nd. | 1 |
| 8回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Justin Crawford grounds out, pitcher Hogan Harris to first baseman Nick Kurtz. Edmundo Sosa scores. Brandon Marsh to 3rd. Bryson Stott to 2nd. | 1 |
主な選手成績
アスレチックスではJacob Wilsonが5打数1安打1打点1盗塁、Tyler Soderstromが4打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
フィラデルフィア・フィリーズではAdolis Garcíaが4打数2安打1本塁打1打点、Brandon Marshが4打数3安打1打点の成績だった。
敗戦投手のJack Perkinsは1.1回を投げ、2奪三振2自責点だった。
勝利投手のOrion Kerkeringは0.1回を投げ、無失点だった。
セーブのBrad Kellerは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
アスレチックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darell Hernaiz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wilson | SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Soderstrom | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brent Rooker | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Harris | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Heim | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Butler | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zack Gelof | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Edmundo Sosa | 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
アスレチックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 5.1 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
| Justin Sterner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Perkins | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 負 |
| Hogan Harris | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler | 6.1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Tim Mayza | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| José Alvarado | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Orion Kerkering | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレチックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 6 | 12 | 0 |
試合は6対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



