5月7日、loanDepot parkで行われたボルティモア・オリオールズ対マイアミ・マーリンズは、ボルティモア・オリオールズが7対4でマイアミ・マーリンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-07 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | loanDepot park |
| 最終スコア | ボルティモア・オリオールズ 7 — 4 マイアミ・マーリンズ |
| 勝利投手 | Brandon Young |
| 敗戦投手 | Eury Pérez |
| セーブ | Rico Garcia |
試合の流れ
ボルティモア・オリオールズは1回に3点を挙げて先制し、4回にも追加点を挙げ、5回にも追加点を挙げ、7回にも追加点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。マイアミ・マーリンズも1回に3点、7回に1点と反撃したが、そのままボルティモア・オリオールズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ボルティモア・オリオールズ | Pete Alonso homers (7) on a fly ball to left center field. Taylor Ward scores. Adley Rutschman scores. | 3 |
| 1回裏 | マイアミ・マーリンズ | Jakob Marsee doubles (4) on a line drive to left fielder Taylor Ward. Connor Norby scores. Kyle Stowers scores. | 2 |
| 1回裏 | マイアミ・マーリンズ | Owen Caissie singles on a sharp line drive to right fielder Dylan Beavers. Jakob Marsee scores. Christopher Morel to 3rd. | 1 |
| 4回表 | ボルティモア・オリオールズ | Dylan Beavers hits a ground-rule double (4) on a line drive down the right-field line. Leody Taveras scores. | 1 |
| 5回表 | ボルティモア・オリオールズ | Adley Rutschman doubles (7) on a line drive to right fielder Owen Caissie. Taylor Ward scores. | 1 |
| 7回表 | ボルティモア・オリオールズ | Adley Rutschman doubles (8) on a ground ball to left fielder Kyle Stowers. Taylor Ward scores. | 1 |
| 7回裏 | マイアミ・マーリンズ | Xavier Edwards grounds out, shortstop Gunnar Henderson to first baseman Pete Alonso. Otto Lopez scores. | 1 |
| 8回表 | ボルティモア・オリオールズ | Blaze Alexander triples (1) on a line drive to right fielder Owen Caissie. Samuel Basallo scores. | 1 |
主な選手成績
ボルティモア・オリオールズではPete Alonsoが5打数1安打1本塁打3打点を記録した。
勝利投手のBrandon Youngは6回を投げ、5奪三振3自責点だった。
セーブのRico Garciaは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のEury Pérezは5回を投げ、6奪三振5自責点だった。
打撃成績
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Ward | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adley Rutschman | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Samuel Basallo | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colton Cowser | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイアミ・マーリンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Norby | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Stowers | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Marsee | CF | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Christopher Morel | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Caissie | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otto Lopez | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javier Sanoja | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Young | 6.0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 勝 |
| Grant Wolfram | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Nunez | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rico Garcia | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S |
マイアミ・マーリンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eury Pérez | 5.0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 負 |
| Dax Fulton | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルティモア・オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| マイアミ・マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
試合は7対4で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



