5月28日、American Family Fieldで行われたセントルイス・カーディナルス対ミルウォーキー・ブルワーズは、ミルウォーキー・ブルワーズが2対1でセントルイス・カーディナルスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:40(日本時間) |
| 球場 | American Family Field |
| 最終スコア | セントルイス・カーディナルス 1 — 2 ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 勝利投手 | Aaron Ashby |
| 敗戦投手 | Dustin May |
| セーブ | Trevor Megill |
試合の流れ
試合はセントルイス・カーディナルスが4回に先制したものの、ミルウォーキー・ブルワーズは8回に2点で逆転した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回表 | セントルイス・カーディナルス | Bryan Torres triples (1) on a sharp line drive to right fielder Sal Frelick. Jordan Walker scores. | 1 |
| 8回裏 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Christian Yelich singles on a ground ball to right fielder Jordan Walker. Garrett Mitchell scores. Sal Frelick to 3rd. | 1 |
| 8回裏 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Jackson Chourio reaches on a fielding error by shortstop Masyn Winn. Sal Frelick scores. Christian Yelich to 2nd. | 0 |
主な選手成績
セントルイス・カーディナルスではMasyn Winnが4打数1安打1盗塁を記録した。
敗戦投手のDustin Mayは7回を投げ、9奪三振1自責点だった。
勝利投手のAaron Ashbyは2回を投げ、2奪三振無失点だった。
セーブのTrevor Megillは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
セントルイス・カーディナルス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Herrera | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burleson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Walker | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Gorman | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masyn Winn | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Torres | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yohel Pozo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Scott II | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Chourio | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Contreras | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Bauers | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Mitchell | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Rengifo | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joey Ortiz | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
セントルイス・カーディナルス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin May | 7.0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 負 |
| JoJo Romero | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Patrick | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| Shane Drohan | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Ashby | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 勝 |
| Trevor Megill | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントルイス・カーディナルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 3 | 0 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



