5月28日、Progressive Fieldで行われたワシントン・ナショナルズ対クリーブランド・ガーディアンズは、クリーブランド・ガーディアンズが3対2でワシントン・ナショナルズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ワシントン・ナショナルズ 2 — 3 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Gavin Williams |
| 敗戦投手 | Miles Mikolas |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
試合はワシントン・ナショナルズが3回に先制したものの、クリーブランド・ガーディアンズは5回に3点で逆転した。ワシントン・ナショナルズも9回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回表 | ワシントン・ナショナルズ | CJ Abrams doubles (12) on a sharp line drive to right fielder Chase DeLauter. James Wood scores. | 1 |
| 5回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez out on a sacrifice fly to center fielder Jacob Young. Austin Hedges scores. | 1 |
| 5回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Chase DeLauter singles on a line drive to left fielder Daylen Lile. Travis Bazzana scores. | 1 |
| 5回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Angel Martínez singles on a line drive to center fielder Jacob Young. Chase DeLauter scores. Kyle Manzardo to 2nd. | 1 |
| 9回表 | ワシントン・ナショナルズ | Daylen Lile out on a sacrifice fly to left fielder Angel Martínez. Curtis Mead scores. | 1 |
主な選手成績
ワシントン・ナショナルズではJames Woodが3打数1安打1盗塁、CJ Abramsが3打数2安打1打点1盗塁の成績だった。
敗戦投手のMiles Mikolasは3.2回を投げ、1奪三振無失点だった。
勝利投手のGavin Williamsは7回を投げ、4奪三振1自責点だった。
セーブのCade Smithは1回を投げ、2奪三振1自責点だった。
打撃成績
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrés Chaparro | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Mead | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daylen Lile | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José Tena | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorbit Vivas | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Millas | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Young | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Ramírez | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Hedges | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Poulin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Miles Mikolas | 3.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 負 |
| Richard Lovelady | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Orlando Ribalta | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Clayton Beeter | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gus Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 7.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 勝 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Cade Smith | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



