5月28日、Citi Fieldで行われたシンシナティ・レッズ対ニューヨーク・メッツは、ニューヨーク・メッツが4対2でシンシナティ・レッズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Citi Field |
| 最終スコア | シンシナティ・レッズ 2 — 4 ニューヨーク・メッツ |
| 勝利投手 | Jonah Tong |
| 敗戦投手 | Andrew Abbott |
| セーブ | Devin Williams |
試合の流れ
ニューヨーク・メッツは1回に先制点を挙げ、2回にも追加点を挙げ、5回にも追加点を挙げ、7回にも追加点を挙げた。シンシナティ・レッズも3・6回に各1点と反撃したが、そのままニューヨーク・メッツが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ニューヨーク・メッツ | Juan Soto homers (12) on a fly ball to right field. | 1 |
| 2回裏 | ニューヨーク・メッツ | Eric Wagaman homers (1) on a fly ball to left field. | 1 |
| 3回表 | シンシナティ・レッズ | Nathaniel Lowe singles on a ground ball to center fielder A.J. Ewing, deflected by shortstop Bo Bichette. Elly De La Cruz scores. Eugenio Suárez to 3rd. | 1 |
| 5回裏 | ニューヨーク・メッツ | Carson Benge singles on a line drive to center fielder TJ Friedl. Brett Baty scores. Luis Torrens to 3rd. | 1 |
| 6回表 | シンシナティ・レッズ | Sal Stewart singles on a soft ground ball to third baseman Brett Baty. Tyler Stephenson scores. Blake Dunn to 3rd. Elly De La Cruz to 2nd. | 1 |
| 7回裏 | ニューヨーク・メッツ | Carson Benge singles on a line drive to center fielder Dane Myers. Jared Young scores. | 1 |
主な選手成績
シンシナティ・レッズではBlake Dunnが6打数3安打を記録した。
ニューヨーク・メッツではJuan Sotoが3打数2安打1本塁打1打点を記録した。
敗戦投手のAndrew Abbottは6回を投げ、4奪三振2自責点だった。
勝利投手のJonah Tongは3.2回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのDevin Williamsは1回を投げ、3奪三振無失点だった。
打撃成績
シンシナティ・レッズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Dunn | RF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JJ Bleday | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Higgins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Myers | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | RF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Soto | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Vientos | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Young | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brett Baty | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Torrens | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
シンシナティ・レッズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 6.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 負 |
| Zach Maxwell | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Caleb Ferguson | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascar Brazobán | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Jonah Tong | 3.2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 勝 |
| Tobias Myers | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Brooks Raley | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Luke Weaver | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Devin Williams | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| ニューヨーク・メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 1 |
試合は4対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



