5月28日、Rate Fieldで行われたミネソタ・ツインズ対シカゴ・ホワイトソックスは、シカゴ・ホワイトソックスが15対2でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:40(日本時間) |
| 球場 | Rate Field |
| 最終スコア | ミネソタ・ツインズ 2 — 15 シカゴ・ホワイトソックス |
| 勝利投手 | David Sandlin |
| 敗戦投手 | Connor Prielipp |
試合の流れ
試合はミネソタ・ツインズが1回に先制したものの、シカゴ・ホワイトソックスは2回に2点で逆転し、3回にも追加点を挙げ、5回にも5点を追加し、6回にも追加点を挙げ、7回にも5点を追加し、8回にも追加点を挙げた。ミネソタ・ツインズも8回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ミネソタ・ツインズ | Byron Buxton homers (17) on a line drive to center field. | 1 |
| 2回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Sam Antonacci singles on a ground ball to center fielder Kody Clemens, deflected by pitcher Connor Prielipp. Colson Montgomery scores. Edgar Quero scores. | 2 |
| 3回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Colson Montgomery doubles (10) on a sharp fly ball to center fielder Kody Clemens. Miguel Vargas scores. | 1 |
| 5回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Randal Grichuk singles on a ground ball to left fielder Trevor Larnach. Munetaka Murakami scores. Miguel Vargas to 2nd. | 1 |
| 5回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Edgar Quero out on a sacrifice fly to center fielder Kody Clemens. Miguel Vargas scores. | 1 |
| 5回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Sam Antonacci singles on a line drive to right fielder Austin Martin. Randal Grichuk scores. Tristan Peters scores. Sam Antonacci to 2nd. | 1 |
| 5回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Luisangel Acuña singles on a sharp line drive to left fielder Trevor Larnach. Sam Antonacci scores. | 1 |
| 6回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Randal Grichuk singles on a line drive to left fielder Trevor Larnach. Munetaka Murakami scores. | 1 |
| 7回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Chase Meidroth hits a grand slam (5) to center field. Edgar Quero scores. Tristan Peters scores. Sam Antonacci scores. | 4 |
| 7回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Munetaka Murakami homers (20) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 8回表 | ミネソタ・ツインズ | Kody Clemens homers (5) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 8回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Luisangel Acuña grounds into a double play, shortstop Tristan Gray to second baseman Luke Keaschall to first baseman Josh Bell. Edgar Quero scores. Tristan Peters to 3rd. Sam Antonacci out at 2nd. Luisangel Acuña out at 1st. | 0 |
主な選手成績
ミネソタ・ツインズではKody Clemensが3打数1安打1本塁打1打点を記録した。
シカゴ・ホワイトソックスではChase Meidrothが5打数2安打1本塁打4打点、Munetaka Murakamiが4打数2安打1本塁打1打点1盗塁、Randal Grichukが5打数3安打2打点、Sam Antonacciが4打数3安打3打点の成績だった。
敗戦投手のConnor Prielippは4.1回を投げ、5奪三振6自責点だった。
勝利投手のDavid Sandlinは6回を投げ、4奪三振1自責点だった。
打撃成績
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Arcia | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kreidler | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bell | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Clemens | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| James Outman | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Gray | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Jackson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 3B | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Munetaka Murakami | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Miguel Vargas | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Randal Grichuk | RF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rikuu Nishida | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Quero | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Tristan Peters | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Antonacci | LF | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Luisangel Acuña | SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 4.1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 負 |
| Eric Orze | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| Travis Adams | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Orlando Arcia | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
シカゴ・ホワイトソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Sandlin | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 勝 |
| Brandon Eisert | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Trevor Richards | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミネソタ・ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | 15 | 18 | 0 |
試合は15対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



