5月30日、Citi Fieldで行われたマイアミ・マーリンズ対ニューヨーク・メッツは、延長10回の末、ニューヨーク・メッツが9対7でマイアミ・マーリンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-30 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Citi Field |
| 最終スコア | マイアミ・マーリンズ 7 — 9 ニューヨーク・メッツ |
| 勝利投手 | Austin Warren |
| 敗戦投手 | Pete Fairbanks |
試合の流れ
ニューヨーク・メッツは1回に4点を挙げて先制し、3回にも追加点を挙げ、4回にも追加点を挙げ、7回にも追加点を挙げ、10回にも2点を追加した。マイアミ・マーリンズも3・4回に各1点、5回に2点、7回に1点、8回に2点と反撃したが、そのままニューヨーク・メッツが逃げ切った。
試合は延長10回まで及び、ニューヨーク・メッツが9対7で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ニューヨーク・メッツ | A.J. Ewing singles on a ground ball to center fielder Jakob Marsee. Bo Bichette scores. Juan Soto scores. Jared Young to 3rd. | 2 |
| 1回裏 | ニューヨーク・メッツ | Brett Baty singles on a ground ball to right fielder Owen Caissie. Jared Young scores. A.J. Ewing scores. | 2 |
| 3回表 | マイアミ・マーリンズ | Xavier Edwards triples (4) on a fly ball to right fielder Carson Benge. Owen Caissie scores. | 1 |
| 3回裏 | ニューヨーク・メッツ | Mark Vientos homers (7) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 4回表 | マイアミ・マーリンズ | Jakob Marsee doubles (6) on a ground ball to left fielder Juan Soto. Kyle Stowers scores. | 1 |
| 4回裏 | ニューヨーク・メッツ | Luis Torrens out on a sacrifice bunt to catcher Joe Mack. Marcus Semien scores. Throwing error by catcher Joe Mack. | 0 |
| 5回表 | マイアミ・マーリンズ | Otto Lopez reaches on a fielding error by first baseman Mark Vientos. Joe Mack scores. | 0 |
| 5回表 | マイアミ・マーリンズ | Kyle Stowers doubles (9) on a line drive to right fielder Carson Benge. Otto Lopez scores. | 1 |
| 7回表 | マイアミ・マーリンズ | Otto Lopez out on a sacrifice fly to left fielder Juan Soto. Xavier Edwards scores. | 1 |
| 7回裏 | ニューヨーク・メッツ | MJ Melendez out on a sacrifice fly to left fielder Kyle Stowers. Bo Bichette scores. | 1 |
| 8回表 | マイアミ・マーリンズ | Owen Caissie homers (5) on a fly ball to right center field. Jakob Marsee scores. | 2 |
| 10回裏 | ニューヨーク・メッツ | MJ Melendez homers (3) on a fly ball to right field. Vidal Bruján scores. | 2 |
主な選手成績
マイアミ・マーリンズではKyle Stowersが5打数3安打1打点、Owen Caissieが5打数2安打1本塁打2打点の成績だった。
ニューヨーク・メッツではMJ Melendezが1打数1安打1本塁打3打点、A.J. Ewingが4打数2安打2打点1盗塁、Mark Vientosが4打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
敗戦投手のPete Fairbanksは0.1回を投げ、1自責点だった。
勝利投手のAustin Warrenは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
マイアミ・マーリンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liam Hicks | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Lopez | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Stowers | LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakob Marsee | CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Connor Norby | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Caissie | RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Javier Sanoja | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mack | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニューヨーク・メッツ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal Bruján | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Soto | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MJ Melendez | DH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mark Vientos | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brett Baty | 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Torrens | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
マイアミ・マーリンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Meyer | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
| Cade Gibson | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Calvin Faucher | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Bender | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael Petersen | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pete Fairbanks | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 負 |
ニューヨーク・メッツ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 4.2 | 7 | 5 | 1 | 2 | |
| A.J. Minter | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Huascar Brazobán | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Brooks Raley | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tobias Myers | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Luke Weaver | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Austin Warren | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイアミ・マーリンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
| ニューヨーク・メッツ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
試合は9対7で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



