5月30日、Tropicana Fieldで行われたロサンゼルス・エンゼルス対タンパベイ・レイズは、タンパベイ・レイズが8対5でロサンゼルス・エンゼルスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-30 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Tropicana Field |
| 最終スコア | ロサンゼルス・エンゼルス 5 — 8 タンパベイ・レイズ |
| 勝利投手 | Nick Martinez |
| 敗戦投手 | Ryan Zeferjahn |
| セーブ | Bryan Baker |
試合の流れ
タンパベイ・レイズは1回に先制点を挙げ、7回にも7点を追加した。ロサンゼルス・エンゼルスも3・5回に各1点、8回に3点と反撃したが、そのままタンパベイ・レイズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | タンパベイ・レイズ | Yandy Díaz homers (9) on a fly ball to right field. | 1 |
| 3回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Vaughn Grissom singles on a line drive to left fielder Chandler Simpson. Zach Neto scores. | 1 |
| 5回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Zach Neto singles on a line drive to right fielder Ryan Vilade. Jose Siri scores. | 1 |
| 7回裏 | タンパベイ・レイズ | Yandy Díaz homers (10) on a fly ball to left center field. Cedric Mullins scores. | 2 |
| 7回裏 | タンパベイ・レイズ | Jonathan Aranda homers (10) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 7回裏 | タンパベイ・レイズ | Oliver Dunn singles on a bunt ground ball to second baseman Oswald Peraza. Junior Caminero scores. Chandler Simpson to 2nd. | 1 |
| 7回裏 | タンパベイ・レイズ | Richie Palacios triples (1) on a line drive to right fielder Jo Adell. Chandler Simpson scores. Oliver Dunn scores. | 2 |
| 7回裏 | タンパベイ・レイズ | Nick Fortes out on a sacrifice bunt, pitcher Brent Suter to first baseman Vaughn Grissom. Richie Palacios scores. | 1 |
| 8回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Vaughn Grissom doubles (8) on a fly ball to right fielder Ryan Vilade. Zach Neto scores. Mike Trout to 3rd. | 1 |
| 8回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Jo Adell grounds out, second baseman Richie Palacios to first baseman Jonathan Aranda. Mike Trout scores. Vaughn Grissom to 3rd. | 1 |
| 8回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Wade Meckler grounds out, shortstop Oliver Dunn to first baseman Jonathan Aranda. Vaughn Grissom scores. | 1 |
主な選手成績
タンパベイ・レイズではYandy Díazが5打数2安打2本塁打3打点、Jonathan Arandaが4打数2安打1本塁打1打点の成績だった。
敗戦投手のRyan Zeferjahnは0.1回を投げ、4自責点だった。
勝利投手のNick Martinezは7回を投げ、5奪三振2自責点だった。
セーブのBryan Bakerは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
打撃成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mike Trout | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vaughn Grissom | 1B | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jo Adell | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wade Meckler | LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oswald Peraza | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Madrigal | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan O’Hoppe | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Siri | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タンパベイ・レイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Vilade | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Simpson | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oliver Dunn | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Richie Palacios | 2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nick Fortes | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cedric Mullins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walbert Ureña | 6.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| Ryan Zeferjahn | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 負 |
| Brent Suter | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
タンパベイ・レイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 7.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 勝 |
| Hunter Bigge | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Kevin Kelly | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryan Baker | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・エンゼルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| タンパベイ・レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 8 | 10 | 1 |
試合は8対5で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



