5月30日、UNIQLO Field at Dodger Stadiumで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャースは、ロサンゼルス・ドジャースが4対2でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-30 |
|---|---|
| 開始時刻 | 11:15(日本時間) |
| 球場 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 2 — 4 ロサンゼルス・ドジャース |
| 勝利投手 | Justin Wrobleski |
| 敗戦投手 | Zack Wheeler |
| セーブ | Tanner Scott |
試合の流れ
ロサンゼルス・ドジャースは1回に先制点を挙げ、2回にも追加点を挙げ、3回にも追加点を挙げ、5回にも追加点を挙げた。フィラデルフィア・フィリーズも6・8回に各1点と反撃したが、そのままロサンゼルス・ドジャースが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ロサンゼルス・ドジャース | Freddie Freeman homers (8) on a fly ball to left field. | 1 |
| 2回裏 | ロサンゼルス・ドジャース | Max Muncy homers (13) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 3回裏 | ロサンゼルス・ドジャース | Shohei Ohtani homers (10) on a fly ball to right field. | 1 |
| 5回裏 | ロサンゼルス・ドジャース | Will Smith homers (6) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 6回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber homers (22) on a fly ball to center field. | 1 |
| 8回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Steward Berroa singles on a line drive to center fielder Andy Pages. Brandon Marsh scores. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではKyle Schwarberが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
ロサンゼルス・ドジャースではShohei Ohtaniが4打数3安打1本塁打1打点、Freddie Freemanが4打数1安打1本塁打1打点、Max Muncyが3打数1安打1本塁打1打点、Will Smithが3打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
敗戦投手のZack Wheelerは6回を投げ、4奪三振4自責点だった。
勝利投手のJustin Wrobleskiは7回を投げ、9奪三振1自責点だった。
セーブのTanner Scottは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steward Berroa | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andy Pages | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mookie Betts | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Tucker | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Muncy | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Will Smith | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Call | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Rojas | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler | 6.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 負 |
| Tim Mayza | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Wrobleski | 7.0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 勝 |
| Edgardo Henriquez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Vesia | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tanner Scott | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 1 |
試合は4対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



