5月30日、Sutter Health Parkで行われたニューヨーク・ヤンキース対アスレチックスは、ニューヨーク・ヤンキースが8対2でアスレチックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-30 |
|---|---|
| 開始時刻 | 10:40(日本時間) |
| 球場 | Sutter Health Park |
| 最終スコア | ニューヨーク・ヤンキース 8 — 2 アスレチックス |
| 勝利投手 | Carlos Rodón |
| 敗戦投手 | Luis Severino |
試合の流れ
ニューヨーク・ヤンキースは1回に4点を挙げて先制し、2回にも追加点を挙げ、3回にも追加点を挙げ、4回にも追加点を挙げ、7回にも追加点を挙げた。アスレチックスも1・9回に各1点と反撃したが、そのままニューヨーク・ヤンキースが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Aaron Judge singles on a ground ball to center fielder Henry Bolte. Ben Rice scores. | 1 |
| 1回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Paul Goldschmidt homers (6) on a fly ball to left center field. Aaron Judge scores. Cody Bellinger scores. | 3 |
| 1回裏 | アスレチックス | Nick Kurtz homers (9) on a fly ball to center field. | 1 |
| 2回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Ben Rice singles on a line drive to center fielder Henry Bolte. José Caballero scores. Trent Grisham to 2nd. | 1 |
| 3回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Ryan McMahon homers (6) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 4回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Aaron Judge grounds out, third baseman Zack Gelof to first baseman Nick Kurtz. Trent Grisham scores. Ben Rice to 3rd. | 1 |
| 7回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Ben Rice homers (17) on a fly ball to center field. | 1 |
| 9回裏 | アスレチックス | Zack Gelof singles on a ground ball to center fielder Trent Grisham. Brent Rooker scores. Henry Bolte to 2nd. | 1 |
主な選手成績
ニューヨーク・ヤンキースではBen Riceが5打数4安打1本塁打2打点、Paul Goldschmidtが5打数1安打1本塁打3打点、Ryan McMahonが4打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
アスレチックスではNick Kurtzが4打数1安打1本塁打1打点、Henry Bolteが4打数3安打の成績だった。
勝利投手のCarlos Rodónは6回を投げ、3奪三振1自責点だった。
敗戦投手のLuis Severinoは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | DH | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Aaron Judge | RF | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J.C. Escarra | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アスレチックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Butler | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Kurtz | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shea Langeliers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Rooker | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Soderstrom | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Bolte | CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Gelof | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alika Williams | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 勝 |
| Brent Headrick | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Blackburn | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
アスレチックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Severino | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 負 |
| José Suarez | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Joel Kuhnel | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Hogan Harris | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Justin Sterner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Barlow | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mark Leiter Jr. | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Luis Medina | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
試合は8対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



