5月30日、Progressive Fieldで行われたボストン・レッドソックス対クリーブランド・ガーディアンズは、クリーブランド・ガーディアンズが4対3でボストン・レッドソックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-30 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ボストン・レッドソックス 3 — 4 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Colin Holderman |
| 敗戦投手 | Tyler Samaniego |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
クリーブランド・ガーディアンズは1回に4点を挙げて先制した。ボストン・レッドソックスも5回に3点と反撃したが、そのままクリーブランド・ガーディアンズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Rhys Hoskins singles on a sharp line drive to left fielder Jarren Duran. José Ramírez scores. Chase DeLauter to 2nd. | 1 |
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Angel Martínez singles on a sharp line drive to center fielder Ceddanne Rafaela. Chase DeLauter scores. Rhys Hoskins scores. Kyle Manzardo to 2nd. Fielding error by center fielder Ceddanne Rafaela. | 1 |
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Patrick Bailey out on a sacrifice fly to right fielder Wilyer Abreu. Kyle Manzardo scores. Angel Martínez to 3rd. Daniel Schneemann to 2nd. | 1 |
| 5回表 | ボストン・レッドソックス | Marcelo Mayer singles on a ground ball to center fielder Daniel Schneemann. Mickey Gasper scores. Isiah Kiner-Falefa to 3rd. | 1 |
| 5回表 | ボストン・レッドソックス | Caleb Durbin doubles (10) on a line drive to right fielder Chase DeLauter. Isiah Kiner-Falefa scores. Marcelo Mayer to 3rd. | 1 |
| 5回表 | ボストン・レッドソックス | Jarren Duran out on a sacrifice fly to center fielder Daniel Schneemann. Marcelo Mayer scores. | 1 |
主な選手成績
クリーブランド・ガーディアンズではTravis Bazzanaが4打数1安打1盗塁を記録した。
敗戦投手のTyler Samaniegoは1回を投げ、2奪三振4自責点だった。
勝利投手のColin Holdermanは1.1回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのCade Smithは1回を投げ、3奪三振無失点だった。
打撃成績
ボストン・レッドソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Sogard | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickey Gasper | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isiah Kiner-Falefa | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcelo Mayer | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caleb Durbin | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rhys Hoskins | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ボストン・レッドソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Samaniego | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 負 |
| Brayan Bello | 7.0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi | 4.1 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Colin Holderman | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| Tim Herrin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Armstrong | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cade Smith | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |
試合は4対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



