6月11日、Rate Fieldで行われたアトランタ・ブレーブス対シカゴ・ホワイトソックスは、シカゴ・ホワイトソックスが2対1でアトランタ・ブレーブスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-11 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:40(日本時間) |
| 球場 | Rate Field |
| 最終スコア | アトランタ・ブレーブス 1 — 2 シカゴ・ホワイトソックス |
| 勝利投手 | Davis Martin |
| 敗戦投手 | Chris Sale |
| セーブ | Bryan Hudson |
試合の流れ
シカゴ・ホワイトソックスは4回に2点を挙げて先制した。アトランタ・ブレーブスも7回に1点と反撃したが、そのままシカゴ・ホワイトソックスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Derek Hill singles on a sharp ground ball to center fielder Michael Harris II. Braden Montgomery scores. | 1 |
| 4回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Luisangel Acuña grounds out, pitcher Chris Sale to first baseman Matt Olson. Derek Hill scores. | 1 |
| 7回表 | アトランタ・ブレーブス | Ozzie Albies reaches on a fielding error by third baseman Miguel Vargas. Jorge Mateo scores. Ozzie Albies to 2nd. | 0 |
主な選手成績
シカゴ・ホワイトソックスではDerek Hillが4打数1安打1打点1盗塁、Luisangel Acuñaが3打数2安打1打点1盗塁の成績だった。
敗戦投手のChris Saleは5.2回を投げ、6奪三振2自責点だった。
勝利投手のDavis Martinは6回を投げ、6奪三振無失点だった。
セーブのBryan Hudsonは1回を投げ、無失点だった。
打撃成績
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Harris II | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Smith | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubón | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Yastrzemski | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Mateo | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eli White | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Vargas | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Quero | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Montgomery | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derek Hill | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jacob Gonzalez | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luisangel Acuña | SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tristan Peters | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 5.2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 負 |
| Didier Fuentes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Lee | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| James Karinchak | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Martin | 6.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 勝 |
| Sean Newcomb | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 1 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



