6月11日、Coors Fieldで行われたシカゴ・カブス対コロラド・ロッキーズは、コロラド・ロッキーズが3対2でシカゴ・カブスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-11 |
|---|---|
| 開始時刻 | 09:40(日本時間) |
| 球場 | Coors Field |
| 最終スコア | シカゴ・カブス 2 — 3 コロラド・ロッキーズ |
| 勝利投手 | Antonio Senzatela |
| 敗戦投手 | Daniel Palencia |
試合の流れ
試合はシカゴ・カブスが4回に先制したものの、コロラド・ロッキーズは8回に2点で逆転し、9回にも追加点を挙げた。シカゴ・カブスも9回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回表 | シカゴ・カブス | Moisés Ballesteros grounds out to first baseman TJ Rumfield. Pete Crow-Armstrong scores. | 1 |
| 8回裏 | コロラド・ロッキーズ | TJ Rumfield homers (8) on a fly ball to right field. Edouard Julien scores. | 2 |
| 9回表 | シカゴ・カブス | Ian Happ homers (15) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 9回裏 | コロラド・ロッキーズ | Sterlin Thompson singles on a ground ball to right fielder Seiya Suzuki. Troy Johnston scores. Brett Sullivan to 2nd. | 1 |
主な選手成績
シカゴ・カブスではIan Happが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
コロラド・ロッキーズではTJ Rumfieldが4打数2安打1本塁打2打点を記録した。
敗戦投手のDaniel Palenciaは0回を投げ、1自責点だった。
勝利投手のAntonio Senzatelaは1回を投げ、1奪三振1自責点だった。
打撃成績
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Kelly | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Conforto | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロラド・ロッキーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willi Castro | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edouard Julien | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TJ Rumfield | 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hunter Goodman | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Tovar | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Carrigg | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brett Sullivan | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterlin Thompson | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 5.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| Phil Maton | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Caleb Thielbar | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jacob Webb | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| Daniel Palencia | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 負 |
コロラド・ロッキーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen | 5.0 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juan Mejia | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jeff Criswell | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Antonio Senzatela | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



