7月1日、Rogers Centreで行われたニューヨーク・メッツ対トロント・ブルージェイズは、ニューヨーク・メッツが3対0でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-07-01 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:07(日本時間) |
| 球場 | Rogers Centre |
| 最終スコア | ニューヨーク・メッツ 3 — 0 トロント・ブルージェイズ |
| 勝利投手 | Nolan McLean |
| 敗戦投手 | Kevin Gausman |
| セーブ | Devin Williams |
試合の流れ
ニューヨーク・メッツは5回に先制点を挙げ、7回にも追加点を挙げ、9回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 5回表 | ニューヨーク・メッツ | Francisco Alvarez homers (9) on a fly ball to center field. | 1 |
| 7回表 | ニューヨーク・メッツ | Luis Torrens homers (2) on a fly ball to right field. | 1 |
| 9回表 | ニューヨーク・メッツ | Brett Baty out on a sacrifice fly to center fielder Daulton Varsho. A.J. Ewing scores. | 1 |
主な選手成績
ニューヨーク・メッツではFrancisco Alvarezが4打数1安打1本塁打1打点、Luis Torrensが3打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
勝利投手のNolan McLeanは6回を投げ、7奪三振無失点だった。
セーブのDevin Williamsは1回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のKevin Gausmanは6回を投げ、7奪三振1自責点だった。
打撃成績
ニューヨーク・メッツ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Soto | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lindor | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Young | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Ewing | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco Alvarez | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brett Baty | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Torrens | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Keys | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Urías | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・メッツ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | 6.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 勝 |
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Luke Weaver | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devin Williams | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 6.0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 負 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tommy Nance | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Adam Macko | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
試合は3対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



