7月1日、Yankee Stadiumで行われたデトロイト・タイガース対ニューヨーク・ヤンキースは、デトロイト・タイガースが9対3でニューヨーク・ヤンキースを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-07-01 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:05(日本時間) |
| 球場 | Yankee Stadium |
| 最終スコア | デトロイト・タイガース 9 — 3 ニューヨーク・ヤンキース |
| 勝利投手 | Tarik Skubal |
| 敗戦投手 | Cam Schlittler |
試合の流れ
デトロイト・タイガースは1回に4点を挙げて先制し、3回にも2点を追加し、6回にも3点を追加した。ニューヨーク・ヤンキースも1・6・9回に各1点と反撃したが、そのままデトロイト・タイガースが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | デトロイト・タイガース | Kerry Carpenter homers (13) on a fly ball to center field. | 1 |
| 1回表 | デトロイト・タイガース | Riley Greene homers (10) on a fly ball to right field. | 1 |
| 1回表 | デトロイト・タイガース | Spencer Torkelson homers (14) on a fly ball to left field. Colt Keith scores. | 2 |
| 1回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Ben Rice homers (23) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 3回表 | デトロイト・タイガース | Riley Greene homers (11) on a fly ball to right center field. Dillon Dingler scores. | 2 |
| 6回表 | デトロイト・タイガース | James Outman homers (3) on a fly ball to right center field. Spencer Torkelson scores. Zach McKinstry scores. | 3 |
| 6回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Paul Goldschmidt grounds into a double play, shortstop Zach McKinstry to second baseman Hao-Yu Lee to first baseman Spencer Torkelson. Max Schuemann scores. Ali Sánchez out at 2nd. Paul Goldschmidt out at 1st. | 0 |
| 9回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Jasson Domínguez singles on a fly ball to first baseman Spencer Torkelson, deflected by right fielder Kerry Carpenter. Amed Rosario scores. | 1 |
主な選手成績
デトロイト・タイガースではKerry Carpenterが5打数1安打1本塁打1打点、Riley Greeneが4打数2安打2本塁打3打点、Spencer Torkelsonが4打数2安打1本塁打2打点、James Outmanが3打数1安打1本塁打3打点の成績だった。
ニューヨーク・ヤンキースではBen Riceが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のTarik Skubalは6回を投げ、9奪三振1自責点だった。
敗戦投手のCam Schlittlerは4回を投げ、5奪三振6自責点だった。
打撃成績
デトロイト・タイガース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Dingler | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kerry Carpenter | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Riley Greene | LF | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Colt Keith | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spencer Torkelson | 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Zach McKinstry | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Outman | CF | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Hao-Yu Lee | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jasson Domínguez | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Schuemann | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Sánchez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
デトロイト・タイガース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal | 6.0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 勝 |
| Jacob Waguespack | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Tyler Holton | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 4.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 負 |
| Ryan Yarbrough | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Yovanny Cruz | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jake Bird | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デトロイト・タイガース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
試合は9対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



